One home per kind of thing, and the forum links to it. If you’re not sure where something goes, post it in the forum and we’ll move it.
| If it is… | It lives… | And it’s linked from… |
|---|---|---|
| A question, a field update, a photo, a tip | This forum, in the matching category | (it is the record; no need to email the group) |
| An announcement for everyone | Start Here & Announcements | members get it by email |
| A how-to video (tagging boards, app walk-throughs, webinar recordings) | YouTube, unlisted, in the collaboration playlist | the Tagging boards & videos topic in Protocols, Training & Resources |
| A working document that changes (materials list, data-sheet template, protocol draft) | The collaboration’s Google Drive folder | the Shared documents topic, with a PDF snapshot attached when it’s used in the field |
| The tagging protocol itself | protocols.io (the collaboration’s protocol) | the app, and the Shared documents topic |
| Logos and QR codes | The Brand kit topic in Protocols, Training & Resources (files attached, ready to download) | the site’s collaborator page |
| The collaboration agreement / terms | Project Monarch — Tagging Coverage, public and versioned | the admin application at Request Admin Access — Project Monarch, and this forum’s terms link |
| How to deploy a tag in the app | Tag Deployment Guide (with a printable PDF) | the welcome topic |
| What changed in the v2 app | Project Monarch v2 | the welcome topic |
| Your organization’s tagging plans for the season | The tagging-plans form at Monarch Tagging Plans | they appear on the coverage map at Project Monarch — Tagging Coverage |
| A request for an organization admin account | Request Admin Access — Project Monarch | the site’s home page |
| Anyone’s contact details, unpublished locations, or unreleased data | Never in a public place. This forum (members only) or a direct message |
Questions about any of this: projectmonarchcollab@celltracktech.com.
Español
Cada tipo de cosa tiene un solo lugar, y el foro enlaza a él. Si no sabes dónde va algo, publícalo en el foro y lo movemos.
| Si es… | Vive en… | Y se enlaza desde… |
|---|---|---|
| Una pregunta, una novedad de campo, una foto, un consejo | Este foro, en la categoría correspondiente | (el foro es el registro; no hace falta enviar correos al grupo) |
| Un aviso para todos | Start Here & Announcements | los miembros lo reciben por correo |
| Un video de cómo hacerlo (tableros de marcaje, recorridos por la app, grabaciones de webinarios) | YouTube, no listado, en la lista de reproducción de la colaboración | el tema Tagging boards & videos en Protocols, Training & Resources |
| Un documento de trabajo que cambia (lista de materiales, plantilla de hoja de datos, borrador de protocolo) | La carpeta de Google Drive de la colaboración | el tema Shared documents, con un PDF adjunto cuando se usa en campo |
| El protocolo de marcaje en sí | protocols.io (el protocolo de la colaboración) | la app y el tema Shared documents |
| Logos y códigos QR | El tema Brand kit en Protocols, Training & Resources (archivos adjuntos, listos para descargar) | la página de colaboradores del sitio |
| El acuerdo de colaboración / términos | Project Monarch — Tagging Coverage, público y con versiones | la solicitud de administrador en Request Admin Access — Project Monarch y el enlace de términos de este foro |
| Cómo desplegar un tag en la app | Tag Deployment Guide (con PDF imprimible) | el tema de bienvenida |
| Qué cambió en la versión 2 de la app | Project Monarch v2 | el tema de bienvenida |
| Los planes de marcaje de tu organización para la temporada | El formulario de planes de marcaje en Monarch Tagging Plans | aparecen en el mapa de cobertura en Project Monarch — Tagging Coverage |
| Una solicitud de cuenta de administrador para tu organización | Request Admin Access — Project Monarch | la página de inicio del sitio |
| Datos de contacto, ubicaciones no publicadas o datos no liberados de cualquier persona | Nunca en un lugar público. Este foro (solo miembros) o un mensaje directo |
Preguntas sobre esto: projectmonarchcollab@celltracktech.com.
Français
Chaque type de chose a un seul endroit, et le forum y renvoie. Si vous ne savez pas où va quelque chose, publiez-le dans le forum et nous le déplacerons.
| Si c’est… | Ça se trouve… | Et c’est lié depuis… |
|---|---|---|
| Une question, une nouvelle du terrain, une photo, un conseil | Ce forum, dans la catégorie correspondante | (le forum est le registre; pas besoin d’écrire au groupe) |
| Une annonce pour tout le monde | Start Here & Announcements | les membres la reçoivent par courriel |
| Une vidéo explicative (planches de marquage, visite de l’application, enregistrements de webinaires) | YouTube, non répertoriée, dans la liste de lecture de la collaboration | le sujet Tagging boards & videos dans Protocols, Training & Resources |
| Un document de travail qui change (liste de matériel, modèle de fiche de données, ébauche de protocole) | Le dossier Google Drive de la collaboration | le sujet Shared documents, avec un PDF joint quand il sert sur le terrain |
| Le protocole de marquage lui-même | protocols.io (le protocole de la collaboration) | l’application et le sujet Shared documents |
| Logos et codes QR | Le sujet Brand kit dans Protocols, Training & Resources (fichiers joints, prêts à télécharger) | la page des collaborateurs du site |
| L’entente de collaboration / les conditions | Project Monarch — Tagging Coverage, public et versionné | la demande d’administrateur à Request Admin Access — Project Monarch et le lien des conditions de ce forum |
| Comment déployer un émetteur dans l’application | Tag Deployment Guide (avec PDF imprimable) | le sujet de bienvenue |
| Ce qui a changé dans la version 2 de l’application | Project Monarch v2 | le sujet de bienvenue |
| Les plans de marquage de votre organisation pour la saison | Le formulaire des plans de marquage à Monarch Tagging Plans | ils apparaissent sur la carte de couverture à Project Monarch — Tagging Coverage |
| Une demande de compte administrateur pour votre organisation | Request Admin Access — Project Monarch | la page d’accueil du site |
| Coordonnées, emplacements non publiés ou données non diffusées de qui que ce soit | Jamais dans un espace public. Ce forum (membres seulement) ou un message direct |
Questions à ce sujet : projectmonarchcollab@celltracktech.com.